Compra de vivienda, por 100000 €, 12000 € entrada por tanto 88000 € de crédito hipotecario a 30 años, con el 2 + Euribor (0.6), sin subvenciones, 45 €/mes de comunidad, impuestos (IBI) de 150 €, 145 € de seguro, con gasto de mantenimiento de la casa de 30 €*12 (reparaciones de elementos de la casa). La cuota hipotecaria es : 352.29 €. La renta de alquiler son 300 €/mes. Alquiler con capacidad de ahorro de 400 €/mes, sin gastos de mantenimiento. La capacidad de ahorro son 150 €/mes en el caso de compra.
IPC del 2.5, I de 1% y IPV del 1.5%
| Año | Compra-Alquiler | Conclusión |
|---|---|---|
| 1 | -34454.91€ | Alquilar |
| 2 | -29512.19€ | Alquilar |
| 3 | -24595.61€ | Alquilar |
| 4 | -19706.33€ | Alquilar |
| 5 | -14845.55€ | Alquilar |
| 6 | -10014.52€ | Alquilar |
| 7 | -5214.52€ | Alquilar |
| 8 | -446.87€ | Alquilar |
| 9 | 4287.09€ | Comprar |
| 10 | 8985.94€ | Comprar |
| 11 | 13648.26€ | Comprar |
| 12 | 18272.55€ | Comprar |
| 13 | 22857.30€ | Comprar |
| 14 | 27400.93€ | Comprar |
| 15 | 31901.81€ | Comprar |
| 16 | 36358.30€ | Comprar |
| 17 | 40768.66€ | Comprar |
| 18 | 45131.15€ | Comprar |
| 19 | 49443.93€ | Comprar |
| 20 | 53705.14€ | Comprar |
| 21 | 57912.85€ | Comprar |
| 22 | 62065.10€ | Comprar |
| 23 | 66159.82€ | Comprar |
| 24 | 70194.94€ | Comprar |
| 25 | 74168.30€ | Comprar |
| 26 | 78077.66€ | Comprar |
| 27 | 81920.76€ | Comprar |
| 28 | 85695.24€ | Comprar |
| 29 | 89398.69€ | Comprar |
| 30 | 93028.61€ | Comprar |
